Liste des produits
>
Xiaomi - Mi 8 Lite - 64 Go
| Prix minimal | Prix maximal | Prix moyen |
|---|---|---|
| 109.93€ | 251.53€ | 188.21€ |
| Date | Boutique | Prix |
|---|---|---|
| 23/11/2020 | Amazon.de | 239.90€ |
| 11/11/2020 | Aliexpress | 251.53€ |
| 23/07/2020 | Cora | 134.95€ |
| 13/01/2020 | Carrefour | 109.93€ |
| 19/12/2019 | Cdiscount | 226.99€ |
| 11/12/2019 | Aliexpress | 123.08€ |
| 04/12/2019 | Cdiscount | 199.99€ |
| 27/11/2019 | Cdiscount | 199.99€ |
| 27/11/2019 | Red By Sfr | 129.00€ |
| 25/11/2019 | Red By Sfr | 129.90€ |
| 25/11/2019 | Red By Sfr | 129.00€ |
| 17/11/2019 | Rakuten | 135.99€ |
| 15/11/2019 | Cdiscount | 209.99€ |
| 14/11/2019 | Cdiscount | 195.99€ |
| 09/11/2019 | Gearbest | 193.65€ |
| 02/11/2019 | Gearbest | 198.17€ |
| 26/10/2019 | Eglobal Central | 211.99€ |
| 18/10/2019 | Rakuten | 225.99€ |
| 14/10/2019 | Gearbest | 214.82€ |
| 14/10/2019 | Cdiscount | 159.99€ |
| 04/10/2019 | Cdiscount | 169.00€ |
| 29/09/2019 | Red By Sfr | 129.00€ |
| 27/09/2019 | Red By Sfr | 129.00€ |
| 26/09/2019 | Eglobal Central | 221.00€ |
| 22/09/2019 | Aliexpress | 230.28€ |
| 12/09/2019 | Xiaomi France | 129.90€ |
| 28/08/2019 | Xiaomi France | 199.90€ |
| 03/07/2019 | Rue Du Commerce | 149.00€ |
| 22/06/2019 | Red By Sfr | 144.00€ |
| 21/06/2019 | Cdiscount | 165.99€ |
| 14/06/2019 | Cdiscount | 151.95€ |
| 23/05/2019 | Gshopper | 239.99€ |
| 14/04/2019 | Amazon.es | 175.19€ |
| 11/04/2019 | Amazon | 174.99€ |
| 04/04/2019 | Aliexpress | 169.78€ |
| 03/04/2019 | Banggood | 161.44€ |
| 02/04/2019 | Ebay | 169.99€ |
| 29/03/2019 | Aliexpress | 173.71€ |
| 22/03/2019 | Amazon.es | 181.20€ |
| 17/03/2019 | Amazon | 194.99€ |
| 16/03/2019 | Amazon.it | 193.20€ |
| 13/03/2019 | Banggood | 177.75€ |
| 13/03/2019 | Fnac | 220.00€ |
| 13/03/2019 | Fnac | 190.20€ |
| 12/03/2019 | Amazon.es | 200.97€ |
| 11/03/2019 | Banggood | 178.00€ |
| 11/03/2019 | Banggood | 178.82€ |
| 03/03/2019 | Amazon | 201.00€ |
| 03/03/2019 | Rakuten | 243.00€ |
| 03/03/2019 | Rakuten | 191.49€ |
| 26/02/2019 | Banggood | 175.15€ |
| 26/02/2019 | Banggood | 177.10€ |
| 26/02/2019 | Gearbest | 177.57€ |
| 22/02/2019 | Rakuten | 202.49€ |
| 13/02/2019 | Amazon | 211.90€ |
| 12/02/2019 | Banggood | 192.54€ |
| 10/02/2019 | Gearbest | 217.48€ |
| 06/02/2019 | Banggood | 189.11€ |
| 16/01/2019 | Gearbest | 217.23€ |
| 14/01/2019 | Saturn | 219.00€ |
| 11/01/2019 | Rue Du Commerce | 229.00€ |
| 29/12/2018 | Aliexpress | 188.84€ |
| 12/12/2018 | Rue Du Commerce | 239.90€ |
| 08/12/2018 | Rakuten | 213.69€ |
| 07/12/2018 | Rakuten | 204.90€ |
| 05/12/2018 | Rakuten | 205.00€ |
| 05/12/2018 | Rakuten | 200.00€ |
| 05/12/2018 | Eglobal Central | 194.00€ |
| 01/12/2018 | Gearbest | 213.48€ |
| 22/11/2018 | Aliexpress | 185.03€ |
| 19/11/2018 | Lightinthebox | 194.02€ |
| 10/11/2018 | Aliexpress | 196.40€ |
| 22/10/2018 | Xiaomi France | 239.90€ | Date | Boutique | Prix |
Vous avez vu une erreur sur cette page ? Cliquez-ici pour la signaler.